Bei der Biologischen Krebstherapie gibt diese Möglichkeiten der Diagnose:
| » Augendiagnose | Genetische Schwächen, Konstitutionelle Hinweise |
| » Computer Regulationsthermographie | Hinweise auf Störfelder/Herdgeschehen Sehr gute Verlaufdiagnose Aussage über das Immunsystem und wie das Vegetative Nervensystem belastbar ist. Zeigt Organschwächen an. |
| Klinische Labordiagnostik | Nur bedingte Aussagekraft |
| » Immunscreening aus dem Blut | Genaue Aussage über die Funktion des Immunsystems |
| » Stuhluntersuchung | Wie stark ist das Darm assozierte Immunsystem. Belastungen. Hinweise auf Tumorgeschehen. |
| » Aderlaßdiagnose | Verschlackungsgrad des Blutes |
| » Zungendiagnose | Aussagekräftig über den allgemeinen Zustand und über die Funktion der Schleimhäute |
| Schwermetallnachweis im Harn nach Provokation mit der » Chelattherapie | Wie hoch ist die Schwermetallbelastung im Organismus. |
| » Nahrungsmittelunverträglichkeitstest | Auffindung der Nahrungsmittel die das Immunsystem belasten |
